|
Table 1-A | ||||||||
|
Summary of FY 2000 New Starts Ratings | ||||||||
| Total Capital Cost (millions) | Total Sect. 5309 Funding (millions) | Section 5309 Funds Share of Capital Costs | Overall Project Rating | Project Justification Rating | ||||
| Financial | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Phase and City (Project) | ||||||||
| Final Design | ||||||||
| Dallas-Ft. Worth (RAILTRAN Phase 2) | $153.50 | YOE | (a) | $69.08 | 45% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium |
| Dallas (North Central LRT) | $517.20 | YOE | $333.00 | 64% | RECOMMENDED | High | Medium | |
| Ft. Lauderdale, FL (Tri-County Commuter Rail) | $422.00 | YOE | $130.80 | 31% | HIGHLY RECOMMENDED | Medium-High | Medium-High | |
| Los Angeles (LOSSAN Rail Corridor Improvement) | $60.60 | YOE | $44.20 | 73% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Not Rated | |
| New Orleans (Canal Streetcar Spine) | $154.00 | YOE | $123.20 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium | |
| Northern New Jersey (Newark-Elizabeth Rail Link) | $150.00 | YOE | $112.50 | 75% | HIGHLY RECOMMENDED | Medium-High | Medium-High | |
| San Diego (Mission Valley East) | $361.00 | YOE | $275.20 | 76% | HIGHLY RECOMMENDED | High | Medium-High | |
| Tacoma-Seattle (Sounder) Commuter Rail | $401.00 | YOE | $100.00 | 25% | RECOMMENDED | High | Medium | |
| Preliminary Engineering | ||||||||
| Austin (Northwest/North Central Corridor) | TBD | TBD | TBD | NOT RATED | Not Rated | Not Rated | ||
| Baltimore (MTA Double Tracking Project) | $150.00 | YOE | $120.00 | 80% | RECOMMENDED | Medium | Medium-High | |
| Boston (Piers Transitway Phase 2) | $363.70 | 1996 | $291.00 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low | Medium | |
| Chicago (Central Kane Corridor) | $100.74 | YOE | $59.44 | 59% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium | |
| Chicago (North Central Corridor) | $204.00 | YOE | $130.60 | 64% | NOT RECOMMENDED | Medium-High | Low-Medium | |
| Chicago (Southwest Corridor) | $177.40 | YOE | $111.80 | 63% | HIGHLY RECOMMENDED | Medium-High | Medium-High | |
| Cincinnati (I-71) | $675.80 | YOE | $337.90 | 50% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Low-Medium | |
| Cleveland (Euclid Corridor) | $327.00 | YOE | $262.00 | 80% | NOT RECOMMENDED | Medium | Low-Medium | |
| Denver (Southeast Corridor) | $595.70 | YOE | (a) | $476.56 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium-High |
| Kansas City (Southtown LRT) | $247.70 | YOE | (a) | $198.20 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low | Not Rated |
| Las Vegas (Resort Corridor) | $500.30 | YOE | $225.14 | 45% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium-High | |
| Little Rock (Junction Bridge/River Rail) | $8.28 | YOE | (a) | $6.62 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Not Rated |
| Memphis (Medical Ctr. Trolley Extension) | $35.90 | YOE | $24.30 | 80% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium | |
| Miami (East/West Corridor) | $2,152.00 | YOE | $808.00 | 38% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium | |
| Miami (North 27th Avenue Corridor) | $579.20 | YOE | (b) | $405.44 | 70% | NOT RECOMMENDED | Low | Low-Medium |
| Minneapolis (Hiawatha Avenue) | $446.00 | 1997 | $223.00 | 50% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium | |
| New York City (LIRR East Side Access) | $4,289.40 | YOE | TBD | TBD | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium | |
| Norfolk (Virginia Beach Corridor) | $524.60 | YOE | $288.60 | 55% | NOT RECOMMENDED | Low | Low-Medium | |
| N. New Jersey (Hudson-Bergen MOS-2) | $989.30 | YOE | $622.30 | 63% | NOT RATED | Not Rated | Not Rated | |
| Orange County (Irvine-Fullerton Corridor) | $1,916.50 | YOE | $959.10 | 50% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium | |
| Orlando (I-4 Central Florida Light Rail) | $600.10 | YOE | $330.00 | 55% | HIGHLY RECOMMENDED | Medium-High | Medium-High | |
| Phoenix (Central Phoenix/East Valley) | $390.00 | YOE | $195.00 | 50% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium | |
| Pittsburgh (MLK Busway Extension) | $62.80 | YOE | $8.60 | 14% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Low-Medium | |
| Pittsburgh (Stage 2 LRT) | $512.50 | YOE | $162.60 | 32% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium | |
| Portland (South/North Corridor) | $1,186.30 | YOE | $636.30 | 53% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium-High | |
| Raleigh, NC (Regional Transit Plan) | $284.00 | YOE | $110.76 | 39% | RECOMMENDED | Medium | Medium | |
| Salt Lake City (Downtown Connector-West/East Corridor) | $74.80 | YOE | $59.84 | 80% | NOT RECOMMENDED | Low | Medium | |
| San Diego (Mid Coast Corridor) | $104.60 | YOE | $54.70 | 52% | HIGHLY RECOMMENDED | High | Medium-High | |
| San Diego (Oceanside Escondido Corridor) | $213.70 | YOE | $124.00 | 58% | HIGHLY RECOMMENDED | Medium-High | Medium-High | |
| San Francisco (Bayshore-Third Street LRT) | $445.70 | YOE | $0.00 | 0% | RECOMMENDED | Medium-High | Medium | |
| San Juan - Minillas Extension | $468.00 | YOE | $374.40 | 80% | NOT RATED | Not Rated | Medium-High | |
| Seattle Link LRT (Northgate-Seatac) | $2,917.00 | YOE | $1,458.50 | 50% | HIGHLY RECOMMENDED | High | Medium-High | |
| Tampa (Tampa Regional Rail) | $726.30 | YOE | (b) | $363.15 | 50% | NOT RECOMMENDED | Low-Medium | Medium |
| Washington DC (Largo Extension) | $397.10 | YOE | $316.10 | 80% | RECOMMENDED | Medium | Medium-High | |
| (a) Year of Expenditure total project costs and Section 5309 share were calculated by FTA by applying a standard formula to cost estimates supplied by the project sponsor. | ||||||||
| (b) Year of Expenditure Section 5309 share calculated by FTA. | ||||||||
Next Page (Table 1-B)
-- (Table 1-C) -- (Table 1-D) -- (Table 1-D (con't))