| Table 1-D (Cont) | ||||||||
| Summary of FY 2000 New Starts Ratings | ||||||||
| Operating Efficiency Rating | Operating Efficiencies | Cost Effectiveness Rating | Cost Effectiveness | Land Use Rating | ||||
| Systemwide Operating Cost per Passenger Mile | Incremental Cost per Incremental Passenger | |||||||
| Phase and City (Project) | ||||||||
| New Start Vs. | ||||||||
| Final Design | No-Build | TSM | New Start | No Build | TSM | |||
| Dallas-Ft. Worth (RAILTRAN Phase 2) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Medium-High | $4.62 | $9.77 | Low-Medium |
| Dallas (North Central LRT) | Medium | $0.41 | $0.42 | $0.41 | Low-Medium | $16.94 | $13.49 | Medium |
| Ft. Lauderdale, FL (Tri-County Commuter Rail) | High | $0.29 | N/A | $0.24 | High | $5.06 | N/A | Medium |
| Los Angeles (LOSSAN Rail Corridor Improvement) | Not Rated | $0.17 | N/A | N/A | Medium | $13.97 | N/A | Medium |
| New Orleans (Canal Streetcar Spine) | High | $0.76 | $0.71 | $0.59 | Medium-High | $8.33 | $7.47 | Low-Medium |
| Northern New Jersey (Newark-Elizabeth Rail Link) | Medium | $0.47 | N/A | $0.46 | High | $5.70 | N/A | Medium-High |
| San Diego (Mission Valley East) | Medium | $0.19 | N/A | $0.19 | Medium-High | $8.87 | N/A | Medium-High |
| Tacoma-Seattle (Sounder) Commuter Rail | Medium | N/A | $0.44 | $0.43 | Low | N/A | $27.89 | Medium-High |
| Preliminary Engineering | ||||||||
| Austin (Northwest/North Central Corridor) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Not Rated | $7.30 | $12.90 | Not Rated |
| Baltimore (MTA Double Tracking Project) | Medium | $0.60 | N/A | $0.59 | Medium-High | $8.68 | N/A | Low-Medium |
| Boston (Piers Transitway Phase 2) | Medium | $0.63 | N/A | $0.58 | Low-Medium | $15.57 | N/A | High |
| Chicago (Central Kane Corridor) | Medium | $0.23 | $0.23 | $0.22 | Medium | $9.45 | $12.13 | Low-Medium |
| Chicago (North Central Corridor) | Medium | $0.23 | $0.23 | $0.23 | Medium | $8.93 | $11.41 | Low-Medium |
| Chicago (Southwest Corridor) | Medium | $0.22 | $0.22 | $0.23 | High | $5.93 | $5.81 | Low-Medium |
| Cincinnati (NE/I-71) | Low | $0.51 | $0.53 | $0.54 | Medium | $8.43 | $11.72 | Low |
| Cleveland (Euclid Corridor) | Medium | $0.63 | N/A | $0.63 | Low | $48.33 | N/A | Medium-High |
| Denver (Southeast Corridor) | Medium | $0.38 | $0.39 | $0.38 | Medium-High | $12.18 | $6.88 | Medium |
| Kansas City (Southtown LRT) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Medium | $14.18 | $14.69 | Medium |
| Las Vegas (Resort Corridor) | Medium | $0.22 | $0.36 | $0.32 | High | $4.81 | $2.54 | Medium |
| Little Rock (Junction Bridge/River Rail) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Not Rated | N/A | N/A | Medium |
| Memphis (Medical Ctr. Trolley Extension) | Not Rated | N/A | N/A | $1.06 | High | $2.90 | N/A | Medium |
| Miami (East/West Corridor) | Medium | $0.35 | N/A | $0.36 | Low-Medium | $18.10 | N/A | Medium-High |
| Miami (North 27th Avenue Corridor) | Medium | $0.41 | $0.41 | $0.39 | Low-Medium | $13.30 | $17.90 | Medium |
| Minneapolis (Hiawatha Avenue) | Medium | $0.34 | $0.35 | $0.35 | Low-Medium | $17.23 | $18.57 | Medium |
| New York City (LIRR East Side Access) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Low | $47.10 | $44.80 | High |
| Norfolk (Virginia Beach Corridor) | High | $0.68 | $0.70 | $0.51 | Medium | $12.03 | $11.59 | Low-Medium |
| N. New Jersey (Hudson-Bergen MOS-2) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Not Rated | N/A | N/A | Not Rated |
| Orange County (Irvine-Fullerton Corridor) | Medium | $0.51 | $0.35 | $0.36 | Medium | $6.99 | $14.65 | Medium |
| Orlando (I-4 Central Florida Light Rail) | Medium | $0.41 | $0.42 | $0.42 | Medium-High | $9.26 | $9.72 | Medium-High |
| Phoenix (Central Phoenix/East Valley) | Low | $0.30 | $0.39 | $0.42 | High | $4.23 | $5.08 | Medium |
| Pittsburgh (MLK Busway Extension) | Medium | $2.08 | $2.08 | $2.07 | High | $4.00 | N/A | Medium |
| Pittsburgh (Stage 2 LRT) | Not Rated | N/A | N/A | N/A | Medium-High | $10.50 | $7.00 | Low-Medium |
| Portland (South/North Corridor) | Medium | $0.42 | $0.46 | $0.43 | Medium-High | $8.25 | $10.18 | High |
| Raleigh, NC (Regional Transit Plan) | High | N/A | $0.58 | $0.44 | Medium | N/A | $11.62 | Medium |
| Salt Lake City (Downtown Connector-West/East Corridor) | Medium | $0.26 | $0.26 | $0.26 | Low-Medium | $9.95 | $16.81 | Low-Medium |
| San Diego (Mid Coast Corridor) | Medium | $0.22 | N/A | $0.22 | High | $3.58 | N/A | Medium |
| San Diego (Oceanside Escondido Corridor) | Medium | $0.10 | $0.10 | $0.10 | High | $3.77 | $5.36 | Medium |
| San Francisco (Bayshore-Third Street LRT) | Medium | N/A | $0.55 | $0.55 | Low | N/A | $34.82 | High |
| San Juan - Minillas Extension | Low | N/A | $0.17 | $0.23 | High | N/A | $6.99 | Medium-High |
| Seattle Link LRT (Northgate-Seatac) | Medium | N/A | $0.46 | $0.44 | Medium-High | N/A | $10.39 | High |
| Tampa (Tampa Regional Rail) | Medium | $0.62 | $0.65 | $0.64 | Medium | $13.64 | $12.90 | Low-Medium |
| Washington DC (Largo Extension) | Medium | $0.36 | N/A | $0.36 | Medium-High | $7.87 | N/A | Medium-High |
Return to (Table 1-A) -- Return to (Table 1-B) -- Return to (Table 1-C) -- Return to (Table 1-D)